產品型號 | 1200型自上料攪拌車 | 車橋 | 加重鑄鋼輪邊減速橋 |
攪拌罐(直徑/高/厚度) | d1.6m h0.62m T1.6cm | 水箱 | 650L |
攪拌罐體積 | 1.2m3 | 變速箱型號 | 280雙高低速變矩器 |
攪拌齒 | 5根40洛鋼攪拌齒 | 轉向形式 | 液壓助力 |
發(fā)動機型號 | 4102增壓 | 液壓馬達 | 進口依頓液壓馬達 |
發(fā)動機功率 | 76kw | 輪胎規(guī)格 | 20.5/70-16鋼絲輪胎 |
產品型號 | 1600型自上料攪拌車 | 車橋 | 加重鑄鋼輪邊減速橋 |
攪拌罐(直徑/高/厚度) | d1.7m h0.7m T1.6cm | 水箱 | 650L |
攪拌罐體積 | 1.6m3 | 變速箱型號 | 280雙高低速變矩器 |
攪拌齒 | 5根40洛鋼攪拌齒 | 轉向形式 | 液壓助力 |
發(fā)動機型號 | 4102增壓 | 液壓馬達 | 進口依頓液壓馬達 |
發(fā)動機功率 | 76kw | 輪胎規(guī)格 | 20.5/70-16鋼絲輪胎 |
產品型號 | 1800型自上料攪拌車 | 車橋 | 加重鑄鋼輪邊減速橋 |
攪拌罐(直徑/高/厚度) | d1.8m h0.72m T1.6cm | 水箱 | 700L |
攪拌罐體積 | 1.8m3 | 變速箱型號 | 280雙高低速變矩器 |
攪拌齒 | 5根40洛鋼攪拌齒 | 轉向形式 | 液壓助力 |
發(fā)動機型號 | 濰坊4102增壓 | 液壓馬達 | 進口依頓液壓馬達 |
發(fā)動機功率 | 76kw | 輪胎規(guī)格 | 20.5/70-16鋼絲輪胎 |
產品型號 | 2200型自上料攪拌車 | 車橋 | 加重鑄鋼輪邊減速橋 |
攪拌罐(直徑/高/厚度) | d1.9m h0.75m T1.6cm | 水箱 | 700L |
攪拌罐體積 | 2.2m3 | 變速箱型號 | 280雙高低速變矩器 |
攪拌齒 | 5根40洛鋼攪拌齒 | 轉向形式 | 液壓助力 |
發(fā)動機型號 | 濰坊4102增壓 | 液壓馬達 | 進口依頓液壓馬達 |
發(fā)動機功率 | 76kw | 輪胎規(guī)格 | 20.5/70-16半實心 |
產品型號 | 2600型自上料攪拌車 | 車橋 | 加重鑄鋼輪邊減速橋 |
攪拌罐(直徑/高/厚度) | d2.1m h0.75m T1.6cm | 水箱 | 750L |
攪拌罐體積 | 2.6m3 | 變速箱型號 | 300雙高低速變矩器 |
攪拌齒 | 5根40洛鋼攪拌齒 | 轉向形式 | 液壓助力 |
發(fā)動機型號 | 濰坊4108增壓 | 液壓馬達 | 進口依頓液壓馬達 |
發(fā)動機功率 | 92kw | 輪胎規(guī)格 | 16/70-20鋼絲輪胎 |
產品型號 | 3000型自上料攪拌車 | 車橋 | 加重鑄鋼輪邊減速橋 |
攪拌罐(直徑/高/厚度) | d2.1m h0.87m T1.6cm | 水箱 | 750L |
攪拌罐體積 | 3m3 | 變速箱型號 | 300雙高低速變矩器 |
攪拌齒 | 5根40洛鋼攪拌齒 | 轉向形式 | 液壓助力 |
發(fā)動機型號 | 濰坊4108增壓 | 液壓馬達 | 進口依頓液壓馬達 |
發(fā)動機功率 | 92kw | 輪胎規(guī)格 | 16/70-20鋼絲輪胎 |
熱線電話
掃一掃